Preserved revision-stage report. Some manuscript pointers and version labels reflect an earlier writing stage. Use the current study and research record for the final interpretation.
All completed V2 and V3 results
Mean ± sample SD. Three runs are required per condition; incomplete conditions remain explicitly marked. Bootstrap intervals are conditional on each fitted model, resampling recording dates 2,000 times with fixed original scored classes (absent bootstrap classes score zero). They do not measure training variability. Intervals are not estimated for fewer than two supported test dates. Within-unit probes are fitted independently and require at least two training and held-out identities.
V2 — date_grouped
| Model | Unit | Type | ID |
|---|---|---|---|
| AVES | 0.700 ± 0.100 (n=3) | 0.061 ± 0.022 (n=3) | 0.074 ± 0.051 (n=3) |
| AVES_Adapter | 0.646 ± 0.134 (n=3) | 0.079 ± 0.029 (n=3) | 0.059 ± 0.044 (n=3) |
| AVESICIAdapter | 0.669 ± 0.119 (n=3) | 0.183 ± 0.037 (n=3) | 0.081 ± 0.072 (n=3) |
| BirdNET | 0.612 ± 0.133 (n=3) | 0.063 ± 0.011 (n=3) | 0.085 ± 0.022 (n=3) |
| DCCE_ID | 0.574 ± 0.074 (n=3) | 0.502 ± 0.018 (n=3) | 0.257 ± 0.063 (n=3) |
| DCCEnoID | 0.687 ± 0.023 (n=3) | 0.616 ± 0.066 (n=3) | 0.281 ± 0.109 (n=3) |
| DCCEswapID | 0.611 ± 0.014 (n=3) | 0.476 ± 0.084 (n=3) | 0.219 ± 0.089 (n=3) |
| ICITemporalMel | 0.608 ± 0.150 (n=3) | 0.668 ± 0.051 (n=3) | 0.255 ± 0.062 (n=3) |
| Raw_ICI | 0.540 ± 0.036 (n=3) | 0.956 ± 0.036 (n=3) | 0.379 ± 0.103 (n=3) |
| Supervised_Dual | 0.611 ± 0.080 (n=3) | 0.675 ± 0.058 (n=3) | 0.270 ± 0.095 (n=3) |
| Temporal_Mel | 0.569 ± 0.094 (n=3) | 0.069 ± 0.012 (n=3) | 0.130 ± 0.074 (n=3) |
| WhAM | 0.667 ± 0.155 (n=3) | 0.066 ± 0.016 (n=3) | 0.101 ± 0.075 (n=3) |
V2 — random
| Model | Unit | Type | ID |
|---|---|---|---|
| AVES | 0.910 ± 0.010 (n=3) | 0.253 ± 0.028 (n=3) | 0.491 ± 0.029 (n=3) |
| AVES_Adapter | 0.933 ± 0.009 (n=3) | 0.272 ± 0.027 (n=3) | 0.479 ± 0.018 (n=3) |
| AVESICIAdapter | 0.940 ± 0.009 (n=3) | 0.452 ± 0.023 (n=3) | 0.582 ± 0.078 (n=3) |
| BirdNET | 0.887 ± 0.020 (n=3) | 0.215 ± 0.053 (n=3) | 0.480 ± 0.022 (n=3) |
| DCCE_ID | 0.889 ± 0.004 (n=3) | 0.722 ± 0.051 (n=3) | 0.588 ± 0.079 (n=3) |
| DCCEnoID | 0.907 ± 0.003 (n=3) | 0.800 ± 0.026 (n=3) | 0.627 ± 0.057 (n=3) |
| DCCEswapID | 0.879 ± 0.029 (n=3) | 0.636 ± 0.042 (n=3) | 0.641 ± 0.066 (n=3) |
| ICITemporalMel | 0.837 ± 0.013 (n=3) | 0.804 ± 0.016 (n=3) | 0.724 ± 0.039 (n=3) |
| Raw_ICI | 0.570 ± 0.023 (n=3) | 0.987 ± 0.009 (n=3) | 0.439 ± 0.007 (n=3) |
| Supervised_Dual | 0.886 ± 0.017 (n=3) | 0.762 ± 0.119 (n=3) | 0.684 ± 0.081 (n=3) |
| Temporal_Mel | 0.773 ± 0.007 (n=3) | 0.202 ± 0.025 (n=3) | 0.429 ± 0.045 (n=3) |
| WhAM | 0.906 ± 0.011 (n=3) | 0.258 ± 0.046 (n=3) | 0.450 ± 0.052 (n=3) |
V3 — date_grouped
| Model | Unit | Type | ID |
|---|---|---|---|
| AVES_FT | 0.626 ± 0.157 (n=3) | 0.072 ± 0.050 (n=3) | 0.060 ± 0.026 (n=3) |
| AVESICIFT | 0.641 ± 0.158 (n=3) | 0.211 ± 0.069 (n=3) | 0.073 ± 0.038 (n=3) |
| Dual16kUTI0 | 0.624 ± 0.004 (n=3) | 0.708 ± 0.147 (n=3) | 0.250 ± 0.131 (n=3) |
| Dual16kUTI1 | 0.612 ± 0.056 (n=3) | 0.669 ± 0.011 (n=3) | 0.173 ± 0.142 (n=3) |
| Dual_U0T0I0 | 0.542 ± 0.090 (n=3) | 0.469 ± 0.043 (n=3) | 0.181 ± 0.133 (n=3) |
| Dual_U0T0I1 | 0.485 ± 0.102 (n=3) | 0.441 ± 0.056 (n=3) | 0.159 ± 0.054 (n=3) |
| Dual_U0T1I0 | 0.551 ± 0.078 (n=3) | 0.662 ± 0.081 (n=3) | 0.209 ± 0.091 (n=3) |
| Dual_U0T1I1 | 0.551 ± 0.113 (n=3) | 0.679 ± 0.037 (n=3) | 0.174 ± 0.068 (n=3) |
| Dual_U1T0I0 | 0.518 ± 0.140 (n=3) | 0.348 ± 0.039 (n=3) | 0.245 ± 0.084 (n=3) |
| Dual_U1T0I1 | 0.511 ± 0.118 (n=3) | 0.270 ± 0.011 (n=3) | 0.134 ± 0.039 (n=3) |
| Dual_U1T1I0 | 0.598 ± 0.078 (n=3) | 0.692 ± 0.088 (n=3) | 0.248 ± 0.130 (n=3) |
| Dual_U1T1I1 | 0.596 ± 0.052 (n=3) | 0.628 ± 0.074 (n=3) | 0.223 ± 0.175 (n=3) |
| DualswapUTI | 0.621 ± 0.070 (n=3) | 0.471 ± 0.099 (n=3) | 0.189 ± 0.069 (n=3) |
| concat_UTI0 | 0.549 ± 0.171 (n=3) | 0.859 ± 0.014 (n=3) | 0.275 ± 0.117 (n=3) |
| concat_UTI1 | 0.527 ± 0.140 (n=3) | 0.850 ± 0.083 (n=3) | 0.239 ± 0.043 (n=3) |
| rhythm_UTI0 | 0.487 ± 0.091 (n=3) | 0.927 ± 0.047 (n=3) | 0.352 ± 0.134 (n=3) |
| rhythm_UTI1 | 0.505 ± 0.113 (n=3) | 0.919 ± 0.045 (n=3) | 0.331 ± 0.143 (n=3) |
| spectral_UTI0 | 0.541 ± 0.130 (n=3) | 0.062 ± 0.025 (n=3) | 0.054 ± 0.047 (n=3) |
| spectral_UTI1 | 0.559 ± 0.093 (n=3) | 0.063 ± 0.011 (n=3) | 0.092 ± 0.016 (n=3) |
V3 — random
| Model | Unit | Type | ID |
|---|---|---|---|
| AVES_FT | 0.924 ± 0.007 (n=3) | 0.243 ± 0.025 (n=3) | 0.414 ± 0.078 (n=3) |
| AVESICIFT | 0.913 ± 0.011 (n=3) | 0.466 ± 0.059 (n=3) | 0.544 ± 0.017 (n=3) |
| Dual16kUTI0 | 0.901 ± 0.006 (n=3) | 0.911 ± 0.057 (n=3) | 0.631 ± 0.046 (n=3) |
| Dual16kUTI1 | 0.893 ± 0.008 (n=3) | 0.727 ± 0.088 (n=3) | 0.623 ± 0.046 (n=3) |
| Dual_U0T0I0 | 0.693 ± 0.027 (n=3) | 0.583 ± 0.042 (n=3) | 0.624 ± 0.064 (n=3) |
| Dual_U0T0I1 | 0.674 ± 0.016 (n=3) | 0.566 ± 0.017 (n=3) | 0.592 ± 0.061 (n=3) |
| Dual_U0T1I0 | 0.709 ± 0.027 (n=3) | 0.770 ± 0.086 (n=3) | 0.591 ± 0.057 (n=3) |
| Dual_U0T1I1 | 0.725 ± 0.013 (n=3) | 0.802 ± 0.046 (n=3) | 0.600 ± 0.080 (n=3) |
| Dual_U1T0I0 | 0.861 ± 0.001 (n=3) | 0.493 ± 0.091 (n=3) | 0.434 ± 0.067 (n=3) |
| Dual_U1T0I1 | 0.885 ± 0.019 (n=3) | 0.348 ± 0.112 (n=3) | 0.474 ± 0.032 (n=3) |
| Dual_U1T1I0 | 0.901 ± 0.020 (n=3) | 0.865 ± 0.115 (n=3) | 0.597 ± 0.051 (n=3) |
| Dual_U1T1I1 | 0.907 ± 0.010 (n=3) | 0.735 ± 0.091 (n=3) | 0.581 ± 0.012 (n=3) |
| DualswapUTI | 0.854 ± 0.013 (n=3) | 0.708 ± 0.073 (n=3) | 0.657 ± 0.067 (n=3) |
| concat_UTI0 | 0.876 ± 0.025 (n=3) | 0.939 ± 0.062 (n=3) | 0.636 ± 0.015 (n=3) |
| concat_UTI1 | 0.873 ± 0.010 (n=3) | 0.927 ± 0.060 (n=3) | 0.696 ± 0.055 (n=3) |
| rhythm_UTI0 | 0.581 ± 0.044 (n=3) | 0.978 ± 0.021 (n=3) | 0.477 ± 0.037 (n=3) |
| rhythm_UTI1 | 0.604 ± 0.052 (n=3) | 0.973 ± 0.013 (n=3) | 0.454 ± 0.061 (n=3) |
| spectral_UTI0 | 0.875 ± 0.023 (n=3) | 0.202 ± 0.021 (n=3) | 0.358 ± 0.103 (n=3) |
| spectral_UTI1 | 0.854 ± 0.006 (n=3) | 0.199 ± 0.037 (n=3) | 0.444 ± 0.092 (n=3) |